কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ২৯ আগস্ট, ২০১৮ এ ০৮:১২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ,
ফুলতলা,খুলনা।
প্রতিবন্ধি ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা, অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮ইং
| ক্রঃ নং | নাম | পিং/স্বাঃ | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | বয়স | মমত্মব্য |
| ১ | মামুনুর রশিদ | মৃত আক্কাস উদ্দিন সরদার | দামোদর | ৮ | ৯/৪/৬৪ | ৪৩ | কেয়া |
| ২ | রেজভি আহম্মেদ | আকরাম হোসেন | বরনপাড়া | ১ | ৬/৯/৭ | ১০ | কায়েস |
| ৩ | সাহাবাজ হোসেন পর্বত | মোঃ ইউনুস মোল্যা | আরকা | ৩ | ২৭/৮/০৩ | ১৪ | রহমান |
| ৪ | পতিত কুমার শর্মা | প্রমোদ নাথ | গাড়াখোলা | ৪ | ৩/৯/৫৮ | ৫৯ | ইব্রাহীম |
| ৫ | নূরুল ইসলাম | আঃ রহিম মোল্যা | দামোদর | ৭ | ৭/৭/৯৫ | ২৩ | মুক্ত |
| ৬ | পপি খাতুন | পিং নূর ইসলাম | দামোদর | ৯ | ২১/৬/৮৯ | ২৮ | চে |
| ৭ | আসমাউল হোসনা | শেখ মারুফ হোসেন | দামোদর | ৯ | ৭/২/৭৭ | ৪১ | চে |
| ৮ | রাজু চৌধুরী | গোলাম নবী চৌধুরী | দামোদর |
| ২/৩/৭৫ | ৪৩ | চে |
| ৯ | কাজল রায় | গবিন্দ রায় | আলকা | ৩ | ১১/১২/৫৯ | ৫৯ | চে |
| ১০ | জারিন তাসনিম ফাতিহা | এম,এম রাজ | দামোদর |
| ২৯/৮/১১ | ৭ | চে |
| ১১ | আতিয়ার গাজী | নেছার গাজী | গাড়াখোলা | ৪ | ৭/১১/৬২ | ৫৬ | চে |
| ১২ | মোঃ শামছুর রহমান শিকদার | মৃত বাকাদ্দেস শিকদার | গাড়াখোলা |
| ৫/৮/৪৪ | ৭৪ | চে |
| ১৩ | জোসনা খাতুন | পিং ছদর আলী বিশ্বাস | দামোদর | ২ | ৬/১২/৮৬ | ৩২ | চে |
| ১৪ | মইনুল ইসলাম | ইকবল মোড়ল | দামোদর |
| ১১/১০/৯৮ | ২০ | চে |
দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ,
ফুলতলা,খুলনা।
প্রতিবন্ধি ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা, অর্থ বছরঃ অর্থ বছরঃ ২০১৭-২০১৮ইং
| ক্রঃ নং | নাম | পিং/স্বাঃ | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | বয়স | মমত্মব্য |
| ২০ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২১ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২২ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৩ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৪ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৫ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৬ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৭ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৮ |
|
|
|
|
|
|
|
| ২৯ |
|
|
|
|
|
|
|
| ৩০ |
|
|
|
|
|
|
|
| ৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
| ৩২ |
|
|
|
|
|
|
|
দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ,
ফুলতলা,খুলনা।
প্রতিবন্ধি ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা, অর্থ বছরঃ ২০১৬-২০১৭ইং
| ক্রঃ নং | নাম | পিং/স্বাঃ | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | বয়স | মমত্মব্য |
| ১ | মুরাদুল ই্সলাম | গফ্ফার সরদার | বরনপাড়া | ১ |
|
| কায়েস |
| ২ | মোঃ কামরম্নল ইসলাম | মোঃ আফতাব উদ্দীন সরদার | বরনপাড়া | ১ | ১/৫/৬৯ | ৪৭ | কায়েস |
| ৩ | মোঃ ডালিম বিশ্বাস | মোঃ আহিদ বিশ্বাস | আলকা | ২ | ২/১০/৭৭ | ৪০ | মহাসিন |
| ৪ | মোঃ লিটন বিশ্বাস | মৃত হাশেম বিশ্বাস | আলকা | ২ | ৮/৪/৮৪ | ৩২ | মহাসিন |
| ৫ | প্রামত্ম মালাকার | যতিন মালাকার | আলকা | ৩ | ২৪/১/২০০৩ | ১৩ | আঃ রহমান |
| ৬ | ইমরান শেখ | মোঃ শাহ আলম শেখ | আলকা | ৩ | ৭/১০/৯৭ | ১৯ | আঃ রহমান |
| ৭ | মোঃ জাকির মোল্যা | মৃত মোঃ ইরফান মোল্যা | গাড়াখোলা | ৪ | ৬/১১/৮৮ | ২৮ | ইব্রাহিম |
| ৮ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম শেখ | মোঃ আফসার উদদ্দীন শেখ | গাড়াখোলা | ৪ | ২/১০/৬৮ | ৪৮ | ইব্রাহিম |
| ৯ | মোঃ আলামিন বিশ্বাস | মোঃ আজিজ বিশ্বাস | গাড়াখোলা | ৫ | ২/৯/২০০০ | ১৬ | আলমগীর |
| ১০ | হাফিজুর রহমান | হালিম শেখ | গাড়াখোলা | ৫ |
|
| আলমগীর |
| ১১ | মোঃ মুরাদ শেখ | মোঃ মজিদ শেখ | গাড়াখোলা | ৬ | ১৯/৫/৮২ | ৩৫ | কবির |
| ১২ | মোঃ মতিয়ার শেখ | মোঃ আবজাল শেখ | গাড়াখোলা | ৬ | ১/১/৮৭ | ৩০ | কবির |
| ১৩ | জলি খাতুন মনা | আলমগীর মিয়া | দামোদর | ৭ | ১৩/৯/৯৪ | ২২ | মুক্ত |
| ১৪ | তাজমির জমাদ্দার | ইলিয়াছ জমাদ্দার | দামোদর | ৭ | ৪/৩/০৬ | ১০ | মুক্ত |
| ১৫ |
|
|
|
|
|
| রশিদ |
| ১৬ |
|
|
|
|
|
| রশিদ |
| ১৭ | মোঃ মালেক মোড়ল | মোঃ ইছাক মোড়ল | দামোদর | ৯ | ১/১/৭৫ | ৪১ | নজরম্নল |
| ১৮ | মোঃ জামাল গাজী | মৃত মান্দার গাজী | দামোদর | ৯ | ২১/৯/৬৭ | ৪৯ | নজরম্নল |
| ১৯ | রেশমা বেগম | মোঃ এনামুল কবির বিশ্বাস | আলকা | ৩ | ৫/৮/৮৮ | ২৯ | শা.নাহার |
দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ,
ফুলতলা,খুলনা।
প্রতিবন্ধি ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা, অর্থ বছরঃ ২০১৬-২০১৭ইং
| ক্রঃ নং | নাম | পিং/স্বাঃ | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | বয়স | মমত্মব্য |
| ২০ | ফজর আলী বিশ্বাস | মৃত ছেলামদি | আলকা | ৩ | ১/৮/৫৫ | ৬২ | শা. নাহার |
| ২১ | মোছাঃ রেক্সনা খাতুন | মোঃ সিদ্দিকুর রহমান | গাড়াখোলা | ৫ | ৪/৫/৯২ | ২৪ | আকলিমা |
| ২২ | মোঃ আমির আলী বিশ্বাস | মৃত হোসেন আলী বিশ্বাস | গাড়াখোলা | ৫ | ১৫/১০/৬৬ | ৫০ | আকলিমা |
| ২৩ | জাহাঙ্গীর ভহইয়া | আকবার ভহইয়া | দামোদর | ৮ |
|
| কেয়া |
| ২৪ | বোমকেশ দে | মৃত শচীন্দ্রনাথ দে | দামোদর | ৭ | ১৫/৪/৫৪ | ৬২ | কেয়া |
| ২৫ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | মোঃ সলেমান ফারাজী | দামোদর | ১ | ১৪/৪/৮৯ | ২৭ | চে/ রিপন |
| ২৬ | ইকলাজ বিশ্বাস | হাসমত আলী বিশ্বাস | আলকা | ২ | ২/১/৮৮ | ২৮ | চেঃ |
| ২৭ | রেশমা খাতুন | মোঃ সামাদ বিম্বাস | আলকা | ২ | ৮/৪/২০০০ | ১৭ |
|
| ২৮ | আদ্রিতা জামান অর্থি | এস এম রকিবুজ্জামান রিটু | দামোদর | ৮ | ১৮/৬/১০ | ৬ |
|
| ২৯ | মিঠুন দাস | রোনজিত দাস | গাড়াখোলা | ৪ | ৭/১০/৯২ | ২৪ |
|
| ৩০ | মোঃ রফিক খা | মোঃ শাহাদাত খা | গাড়াখোলা | ৬ | ১৫/১১/৮৮ | ২৮ |
|
| ৩১ | মোঃ জালাল মহলদার | মৃত বারিক মহলদার | গাড়াখোলা | ৬ | ২৫/৯/৭৯ | ৩৭ |
|
| ৩২ | মোঃ শাহাদাত মোল্যা | মোঃ আজাহার মোল্যা | গাড়াখোলা | ৫ | ১৯/৯/৯২ | ২৪ |
|
দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ,
ফুলতলা,খুলনা।
প্রতিবন্ধি ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা, অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬ইং
| ক্রঃ নং | নাম | পিং/স্বাঃ | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | বয়স | মমত্মব্য |
| ১ | মোঃ সা্&&&&&&&&ইফুর রহমান | মোঃ আফছার বিশ্বাস | আলকা | ৩ | ২৫/৯/১৯৬৭ | ৪৯ | নাহার |
| ২ | আফরোজা বেগম | আঃ মান্নান শেখ | বরনপাড়া | ১ | ১৭/৮/১৯৬০ | ৫৫ | নাহার |
| ৩ | মোঃ ফয়সাল আহম্মেদ | মোঃ মুসত্মাফিজুর রহমান গাজী | গাড়াখোলা | ৫ | ১২/১২/১৯৯৮ | ১৮ | আলমগীর |
| ৪ | মিস সারমিন খাতুন | পিং-মোঃ আনোয়ার সরদার | গাড়াখোলা | ৫ | ২০/৬/১৯৯৬ | ১৯ | আলমগীর |
| ৫ | লাকি খাতুন | বারিক শেখ | দামোদর | ৮ | ১৫/৩/১৯৮৮ | ২৭ | রশিদ |
| ৬ | জেসমিন বেগম | স্বাঃ মোঃ জহুরম্নল ইসলাম | দামোদর | ৮ | ১১/১০/১৯৭০ | ৪৫ | রশিদ |
| ৭ | মিস রুপা খাতুন | পিং মোঃ জামাল মহলদার | গাড়াখোলা | ৬ | ৬/১/১৯৯৪ | ২১ | কবির |
| ৮ | মোঃ মিরাজ মহলদার | পিং মোঃ রেজাউল মোল্যা | গাড়াখোলা | ৬ | ৩/৫/১৯৯৫ | ২০ | কবির |
| ৯ | মোঃ সেলিম বিশ্বাস | আবুল কাশেম বিশ্বাস | দামোদর | ৯ | ১০/৩/১৯৭২ | ৪৩ | কেয়া |
| ১০ | মোঃ মারম্নপ খান | মোঃ সরোয়ার খান | দামোদর | ৮ | ২৪/৪/১৯৭৪ | ৪১ | কেয়া |
| ১১ | মোঃ শফিকুল ইসলাম ফকির | মৃত রাশেদ আলী ফকির | দামোদর | ৯ | ২/১/১৯৭২ | ৪৩ | নজরম্নল |
| ১২ | বিমান সাহা | মৃত বিপুল সাহা | দামোদর | ৯ | ৫/১/১৯৬৩ | ৩৭ | নজরম্নল |
| ১৩ | আবুল খায়ের টুকু | আলী আহম্মেদ | আলকা | ৩ | ১২/১১/১৯৭৫ | ৪০ | রহমান |
| ১৪ | মোমেনা খাতুন | পিং আঃ মোতালেব গাজী | আলকা | ৩ | ১৪/৭/১৯৮২ | ৩৪ | রহমান |
| ১৫ | এস,এম আজাদুল আলম রাজ | এস,এম শামসুল আলম | আলকা | ৩ | ১২/১২/১৯৯৬ | ১৯ | রহমান |
| ১৬ | মোঃ জিন্নাতুল হক সরদার | মৃত জহর সরদার | বরনপাড়া | ১ | ৮/১২/১৯৭৬ | ৩৯ | কায়েছ |
| ১৭ | আলামিন মোল্যা | পিং- মোশারেফ মোল্যা | গাড়াখোলা | ৪ | ৩/৯/১৯৯২ | ২৩ | ইব্রাহিম |
| ১৮ | মেরিনা | স্বাঃ আলম গাজী | গাড়াখোলা | ৪ | ৮/১১/১৯৮৩ | ৩২ | ইব্রাহিম |
| ১৯ | মোছাঃ মাহমুদা খাতুন | পিং-মোঃ আকরাম হোসেন | গাড়াখোলা | ৫ | ৭/৯/১৯৯৭ | ১৮ | আকলিমা |
দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ,
ফুলতলা,খুলনা।
প্রতিবন্ধি ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা, অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬ইং
| ক্রঃ নং | নাম | পিং/স্বাঃ | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | বয়স | মমত্মব্য |
| ২০ | মোঃ আমির মোল্যা | মৃত জিন্নাতুল্য মোল্যা | গাড়াখোলা | ৫ | ৩/৯/১৯৭২ | ৪৩ | আকলিমা |
| ২১ | মোঃ আক্তার হোসেন | মোঃ আঃ রশিদ বিশ্বাস | দামোদর কেপি | ২ | ২১/১০/১৯৭১ | ৪৪ | মহাসিন |
| ২২ | হযরত আলী বিশ্বাস | খোকন বিশ্বাস | আলকা | ২ | ৭/৩/২০০৯ | ৪৬ | মহাসিন |
| ২৩ | সজীব বাবু | খালেক ঢালী | দামোদর | ৭ | ১/৯/১৯৯৮ | ১৭ | মুক্ত |
| ২৪ | আল্পনা নাগ | মৃত শান্তি পদ নাগ | দামোদর | ৭ | ১/৯/১৯৯৮ | ১৭ | মুক্ত |
| ২৫ | শিফালী পাল | রমেশ চন্দ্র পাল | আলকা | ৩ | ৪/১০/১৯৮৫ | ৩০ | নাহার |
| ২৬ | মোঃ রফিক শেখ | মৃত মোহাম্মদ আলী | বরনপাড়া | ১ | ৮/২/১৯৬৬ | ৪৯ | চেয়ারম্যান |
| ২৭ | মহদেব দেবনাথ | মৃত নন্দি গোপাল দেবনাথ | দামোদর | ৮ | ৩/৪/১৯৬৫ | ৫০ | চেঃ |
| ২৮ | আনোয়ারা বেগম | সোঃ আঃ মালেক গাজী | দামোদর | ১ | ২৬/১০/১৯৩৪ | ৮০ | চেঃ |
| ২৯ | তন্বয় ভূইয়া | হানিফ মোহাম্মদ | দামোদর | ৭ | ৮/১১/১৯৮৫ | ৩০ | চে |
| ৩০ | মোঃ আল মামুন শেখ | নজরুল ইসলাম শেখ | দামোদর | ৭ | ১/৮/১৯৮৭ | ২৮ | চেঃ |
| ৩১ | জামাল বিশ্বাস | মৃত মহাতাপ বিশ্বাস | গাড়াখোলা | ৫ | ১৫/৭/১৯৬৪ | ৫১ | চেঃ |
| ৩২ | আল মামুন ভূইয়া | নিহারুল ইসলাম ভূইয়া | দামোদর | ৮ | ২৬/৩/১৯৮৭ | ২৮ | চেঃ |
| ৩৩ | বাচ্চু সরদার | মৃত আকুল সরদার | বরনপাড়া | ১ | ২০/৩/১৯৭৬ | ৩৯ | চেঃ |
| ৩৪ | মোছাঃ নুরুন নাহার মুক্তি | মৃত ইসমাইল হোসেন মোল্যা | গাড়াখোলা | ৫ | ১/১/১৯৮৬ | ৩০ | চে |
| ৩৫ | নাজনীন আক্তার | মোঃ এসকেন্দার | গাড়াখোলা | ৫ | ১/১/১৯৯৭ | ১৮ | চে |
| ৩৬ | মুনতাছির রহমান | মোস্তফা গাজী | আলকা | ৩ | ১/১২/২০০৫ |
| চেঃ |
| ৩৭ | রহিদ শেখ | শেখ জাম্মু | দামোদর | ৭ | ২৪/৫/২০০০ |
| চেঃ |
| ৩৮ | পপি খাতুন | পিং-নুর ইসলাম | দামোদর |
| ২১/১/৮৯ | ২৬ | উপজেলা |
দামোদর ইউনিয়ন পরিষদ,
ফুলতলা,খুলনা।
প্রতিবন্ধি ভাতার অগ্রাধিকার তালিকা, অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬ইং
| ক্রঃ নং | নাম | পিং/স্বাঃ | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জন্ম তারিখ | বয়স | মমত্মব্য |
| ৩৯ | মোঃ আব্দুল্লাহ আল মুহিত | মোঃ লুৎফর ফকির | বরনপাড়া | ১ | ১৯৯১ | ২৬ | উপজেলা |
| ৪০ | সুকজান বিবি | স্বাঃ মৃত আজিজ সরদার | বরনপাড়া | ১ | ১৯৪৯ | ৬৭ | উপজেলা |
| ৪১ | মোঃ ইনামুল গাজী | মোঃ হাসান গাজী | দামোদর | ৯ | ১৯৯৪ | ২১ | উপজেলা |