কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১০ জুলাই, ২০২৪ এ ০১:৩৩ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প (ফিল্ড) প্রকল্পের স্ট্যাটাস: (নেই) প্রকল্পের নাম: শিপিং কর্পোরেশন
দামোদর ইউপির বিভিন্ন স্থানের মসজিদে পি,আর খাদ্য শস্য দ্বারা ওয়াজ মহফিল ও মুসালিদের আপ্যায়নের জন্য এবং বিভিন্ন মন্দিরে যোগ্য ও ভক্তদের আহারের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য খরচ বহন ।
cÖKímg~n:টি আর
| µwgKbs | cÖK‡íibvg | eivÏ | gšÍe¨ |
| 01 | 01 b s Iqv‡W©igybZvRgv‡K©‡U mey‡Ri †`vKvb ‡`vK‡bimvg‡bAviwmwm ¯øvemncvKv †Wªbwbg©vb|Gescv‡kiiv¯ÍvwmwmXvjvBØvivDbœqb| | 1,23,288/75 |
|
| 02 | 09 bsIqv‡W©iAvbQvinv‡d‡Rievoximvg‡bKvj©fvUwbg©vb| | 49,315/50 |
|
| 03 | AvjKv 03 bsIqv‡W©Iiwng †k‡LievoxnB‡ZbyiBmjv‡gievoxAwfg~‡L gvwUØviviv¯ÍvDbœqb| | 49,315/50 |
|
| 04 | ‡gv: BwjqvRwek¦v‡mievoximvg‡biv¯Ívicv‡k¦ cyKzicv‡oicvBwjsmngvwUØvivDbœqb| | 24,657/76 |
|
| 05 | Avigvb‡`ievoximvg‡b ¯øvemn †WªbGeswgw¯¿ cvovGjvwP †eM‡gievoximvg‡biv¯Ívms¯‹vi| | 49,315/50 |
|
|
| †gvU= | 2,95,893/- |
|
cÖKímg~n:
| µwgKbs | cÖK‡íibvg | eivÏ | gšÍe¨ |
| 01 | 01 b s Iqv‡W©igybZvRgv‡K©‡U mey‡Ri †`vKvb ‡`vK‡bimvg‡bAviwmwm ¯øvemncvKv †Wªbwbg©vb|Gescv‡kiiv¯ÍvwmwmXvjvBØvivDbœqb| | 1,23,288/75 |
|
| 02 | 09 bsIqv‡W©iAvbQvinv‡d‡Rievoximvg‡bKvj©fvUwbg©vb| | 49,315/50 |
|
| 03 | AvjKv 03 bsIqv‡W©Iiwng †k‡LievoxnB‡ZbyiBmjv‡gievoxAwfg~‡L gvwUØviviv¯ÍvDbœqb| | 49,315/50 |
|
| 04 | ‡gv: BwjqvRwek¦v‡mievoximvg‡biv¯Ívicv‡k¦ cyKzicv‡oicvBwjsmngvwUØvivDbœqb| | 24,657/76 |
|
| 05 | Avigvb‡`ievoximvg‡b ¯øvemn †WªbGeswgw¯¿ cvovGjvwP †eM‡gievoximvg‡biv¯Ívms¯‹vi| | 49,315/50 |
|
|
| †gvU= | 2,95,893/- |
|
wcAvBwm:
cÖKíbs -05
cÖK‡íibvg: ক) ০৮নংওয়ার্ডেআনছারশেখেরবাড়ীহইতেনাwmiরশেখেরবাড়ীপর্যন্তইটেরসোলিংওসোবহানশেখেরবাড়ীহইতেg›Uzখারবাড়ীপর্যন্তইটেরসোলিংদ্বারাউন্নয়ন।
খ) ৭নংওয়ার্ডেপ্রান্তদেরবাড়ীরসামনেইটেররাস্তাসংস্কার।eivÏ:-44,232/=
`v‡gv`iBDwbqbcwil`
dzjZjv,Lyjbv|
ZvwiL: 23/02/2020 Bs
mgq: mKvj 10 NwUKv|
Dcw¯’wZnvwRivLvZvqmsiwÿZ|
A`¨ 23/02/2020 BsZvwiLmKvj 10.00Uvi mgq `v‡gv`iBDwbqbcwil‡`i †Pqvig¨vbkixd †gvnv¤§` f~BqvGimfvcwZ‡Z¡¡ †deªæqvixgv‡mimvavibmfvAbywôZ nq|
*************************************************************
RbvemfvcwZmv‡neRvbvb †h,PjwZ 2019-20 A_©eQ‡iiMÖvgxbAeKvVv‡gviÿbv †eÿbv (wUAvi) mvavibcÖK‡íiAax‡b 2q ch©v‡q †mvjviDceivÏ eve` 2,55,023 /- eivÏcvIqv †M‡Q|
D³ eivÏØvivcÖKíMÖnbK‡iDc‡Rjvq †cÖibKivcÖ‡qvRb|ZLbAv‡jvPvbv‡šÍwb¤œiæccÖKíme©m¤§wZ µ‡g M„nxZnq|h_v:
cÖKímg~n:
| µwgKbs | ¯’vb | cwigvb | wm‡ógÿgZv | UvKv | gšÍe¨ |
| 01 | 03 bsIqv‡W© cvjcvovKvwjevoxgw›`‡i †mvjvic¨v‡bj ¯’vcb| | 01 | 40 w. | 17,500/- |
|
| 02 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 03 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 04 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 05 | †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 06 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 07 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 08 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 09 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 10 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 11 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 12 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 13 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 14 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 15 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 16 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 17 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 18 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 19 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
cÖKímg~n: টিআর সোলার
| µwgKbs | ¯’vb | cwigvb | wm‡ógÿgZv | UvKv | gšÍe¨ |
| 01 | 03 bsIqv‡W© cvjcvovKvwjevoxgw›`‡i †mvjvic¨v‡bj ¯’vcb| | 01 | 40 w. | 17,500/- |
|
| 02 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 03 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 04 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 05 | †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 06 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 07 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 08 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 09 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 10 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 11 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 12 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 13 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 14 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 15 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 16 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 17 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 18 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
| 19 | evox †mvjvi ¯’vcb | 01 | 40 w. |
|
|
AZ:cimfvqAvi †KvbAv‡jvPbvbv _vKvqmfvimfvcwZDcw¯’Z mKjm`m¨‡`iab¨ev` Rvwb‡qmfvimgvwß †NvlbvK‡ib |
`v‡gv`iBDwbqbcwil`
dzjZjv,Lyjbv|
ZvwiL: 23/02/2020 Bs
mgq: mKvj 10 NwUKv|
cÖK‡íibvg:-কাবিখা
| µwgKbs | cÖK‡íibvg | eivÏ | gšÍe¨ |
| 01 | `v‡gv`iBDwbq‡bi 07 bsIqv‡W© `v‡gv`ic~e©cvovmiKvixcÖv_wgK we`¨vj‡qigvVevwj I gvwUØvivfivU| | 10.000‡g:Ub PvDj |
|
|
| ‡gvU= | 10.000‡g:Ub |
|
টিআরeivÏØvivM„wnZcÖKímg~n:(২০২০-২০২১)
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওযার্ড | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
| ১ | বরনপাড়া আসলামের বাড়ী হইতে সরকারী ব্রীজ অভিমূখে ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | বরনপাড়া/০১ | ১,০০,৩০০/- |
|
| ০২ | নূর মোহাম্মদের বাড়ী হইতে মোঃ মফিজুর রহমানের বাড়ীর অভিমূখে ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | আলকা/০২ | ৬৬৬০০/- |
|
| ০৩ | আলকা কাশেমের বাড়ীর সামনে ড্রেনের উপর স্লাব নির্মান। | আলকা/০৯ | ৬৬৬০০/- |
|
| ০৪ | গাড়াখোলা নূর জামে মসজিদে গভীর নলকূপ স্থাপন। | গাড়াখোলা/০৫ | ৬৬৬০০/- |
|
| ০৫ | দামোদর গোবিন্দ মাষ্টারের বাড়ীর সামনে বাশের প্যালাসাইটিং সহ রাস্তা সংস্কার। | দামোদর/০৭ | ৪৯৯৫০/- |
|
| ০৬ | দামোদর বাড়ই পাড়া কার্লভাট সহ ড্রেন নির্মান। | দামোদর /০৭ | ৪৯৯৫০/- |
|
|
|
| মোট- | ৪,০০,০০০/- |
|
কাবিটাeivÏØvivM„wnZcÖKímg~n:কাবিটা(২০২০-২০২১)
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওযার্ড | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
| ১ | সঃ বিল চারা বটতলা হইতে আরিফ বিশ্বাসের ঘেরের শেষ পর্যন্তইটের সোলিং ও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | গাড়াখোলা/০৬ | ২২০০০০/- | ৬২০ ফুট |
| ০২ | খাদেম স্কুলের মাঠের কোনা হইতেশিকদার বাড়ী অভিমূখে ইটের সোলিংও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | আলকা/০২ | ১৮০০০০/- | ৫০০ফুট |
| ০৩ | আউয়াল দপ্তরীর বাড়ী হইতে গফ্ফার শেখের বাড়ী অভিমূখে ইটের সোলিংও মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | দামোদর/০৯ | ২,০০,০০০/- | ৫০০ফুট |
PjwZ২০২০-২১A_©বছরে ২য় পর্যায়ে টিআর কর্মসূচীর আওতায়৪,০০,০০০/-বরাদ্দ দ্বারা গ্রহিত প্রকল্প সমূহের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি।
প্রকল্পসমুহঃ
| ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | গ্রাম/ওযার্ড | বরাদ্দকৃত টাকা | মন্তব্য |
| ১ | বরনপাড়া আসলামের বাড়ী হইতে সরকারী ব্রীজ অভিমূখে ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | বরনপাড়া/০১ | ১,০০,৩০০/- |
|
| ০২ | নূর মোহাম্মদের বাড়ী হইতে মোঃ মফিজুর রহমানের বাড়ীর অভিমূখে ইটের সোলিং দ্বারা উন্নয়ন। | আলকা/০২ | ৬৬৬০০/- |
|
| ০৩ | আলকা কাশেমের বাড়ীর সামনে ড্রেনের উপর স্লাব নির্মান। | আলকা/০৯ | ৬৬৬০০/- |
|
| ০৪ | গাড়াখোলা নূর জামে মসজিদে গভীর নলকূপ স্থাপন। | গাড়াখোলা/০৫ | ৬৬৬০০/- |
|
| ০৫ | দামোদর গোবিন্দ মাষ্টারের বাড়ীর সামনে বাশের প্যালাসাইটিং সহ রাস্তা সংস্কার। | দামোদর/০৭ | ৪৯৯৫০/- |
|
| ০৬ | দামোদর বাড়ই পাড়া কার্লভাট সহ ড্রেন নির্মান। | দামোদর /০৭ | ৪৯৯৫০/- |
|
|
|
| মোট- | ৪,০০,০০০/- |
|

১। গাড়াখোলা সিরাজ বশ্বিাসের বাড়ি হতে রমজান বিশ্বাসরে বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা বি এফ সলিং মেরামত-২ মেঃ টন চাউল
২। বরনপাড়া রেজাউলের বাড়ি হতে ইউনুস ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত বি এফ সলিং মেরামত-১.৫ মেঃ টন চাউল
৩। দামোদর শহিদুল মল্লিকের বাড়ি হতে ওহাব মিস্ত্রির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংষ্কার-২.৪ মেঃ টন চাউল
৪। গাড়াখোলা জাবালে নুর মহিলা মাদ্রাসা উন্নয়ন-১মেঃটন চাউল
৫। মুক্তেশ্বরী নুর নবী মসজিদ উন্নয়ন-১মেঃ টন চাউল
৬।গাড়াখোলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ উন্নয়ন-১ মেঃ টন চাউল


