দামোদর ইউনিয়নের প্রবাসী বাঙ্গালীর সংখ্যা ও অবস্থান কাল ।
নিজ নাম পিতাও মাতার নাম | স্থায়ী ঠিকানা | বতৃমান ঠিকানা | দেশের নাম | কি কাঝে বিদেশে অবস্থান করছেন | কত তারিখ থেকে অব স্থআন করছেন |
মিলন কুন্ডু পিং-গোপাল কুন্ডু মাতা- গীতা রানী কুন্ডু | দামোদর ফুলতলা খুলনা | ভারত | ভারত | পড়াশোনা ও চাকুরী | ১৯৮০ সাল থেকে |
মফিজুল ইসলাম পিং-শেখ নজরুল ইসলাম মাতা-মোছাঃ ফাতেমা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৭ সাল থেকে |
মোঃ তরিকুর ইসলাম পিং-শেখ নজরুল ইসলাম মাতা-মোছাঃ ফাতেমাবেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৭ সাল থেকে |
মোঃ বাশার মোল্যা পিং-আঃ মালেক মাতা- আকলিমা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৬ সাল থেকে |
আব্দুল রহিম বিশ্বাস পিং-আজহার বিশ্বাস মাতা- হাজরা বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
রেজাউল মোল্যা পিং-মৃতঃ আফসার মোল্যা মাতা- লতিফা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০১০ সাল থেকে |
বাহাদুর শেখ পিং-মোজাহার শেখ | দামোদর ফুলতলা খুলনা | দুবাই | দুবাই | চাকুরী | ২০০৯ সাল থেকে |
মিলন শেখ পিং-বদরুল শেখ মাতা- শান্তিলত দে | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
আনন্দ কুমার দে পিং-রবীন্দ্রনাথ দে মাতা- সবিতা রানী দে | দামোদর ফুলতলা খুলনা | দঃ করিয়া | দঃ করিয়া | চাকুরী | ২০০৭ সাল থেকে |
মালেক কুমার নাগ পিং- রবীন্দ্রনাথ দে মাতা- সবিতা রানী দে | দামোদর ফুলতলা খুলনা | আমেরিকা | আমেরিকা | চাকুরী | ২০০৭ সাল থেকে |
মোঃ পলাশ পিং-আশরাফ হোসোন মাতা- গুল নাহার বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | কানাডা | কানাডা | চাকুরী | ২০০৯ সাল থেকে |
মোঃ ইয়াছিন পিং-ইয়াকুব আলী মাতা- সুমিতা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মিশর | মিশর | চাকুরী | ২০১১ সাল থেকে |
জাহাগীর সরদার পিং-আব্দুল কাশেম মাতা- রওশনারা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৭ সাল থেকে |
লিটন বিশ্বাস পিং-আবু বক্কার বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | কুয়েত | কুয়েত | চাকুরী | ২০০৩ সাল থেকে |
এস এম শফিকুল রেজা পিং-শেখ ইরশাদ আলী | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সুইডেন | সুইডেন | চাকুরী | ২০০২ সাল থেকে |
সমেন বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সৌদি আরব | সৌদি আরব | চাকুরী | ২০০৫ সাল থেকে |
মিতা বিশ্বাস পিং-সুভাস বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সৌদি আরব | সৌদি আরব | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
সোমিত্র বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | কানাডা | কানাডা | চাকুরী | ২০০৩ সাল থেকে |
স্বর্না বিশ্বাস পিং-সুবিষ্ঠ রায় | দামোদর ফুলতলা খুলনা | কানাডা | কানাডা | চাকুরী | ২০০৩ সাল থেকে |
স্বপ্না বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | কানাডা | কানাডা | চাকুরী | ২০০৩ সাল থেকে |
সৌগত বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | কানাডা | কানাডা | চাকুরী | ২০০৩ সাল থেকে |
রত্না বিশ্বাস পিং-গনেশ চন্দ্র সরকার | দামোদর ফুলতলা খুলনা | কানাডা | কানাডা | চাকুরী | ২০০৬ সাল থেকে |
শামীন হাচান পিং-আঃ সালাম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সৌদি আরব | সৌদি আরব | চাকুরী | ১৯৯৬ সাল থেকে |
আলিমুন জামান বাবু পিং-হক সরদার | দামোদর ফুলতলা খুলনা | গ্রীসে | গ্রীসে | চাকুরী | ২০১০ সাল থেকে |
এস এম আল মামুন পিং- এস এমশাহাজান | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৭সাল থেকে |
আফসার উদ্দিন মেহোদি | দামোদর ফুলতলা খুলনা | কাতার | কাতার | চাকুরী | ২০০৯ সাল থেকে |
মনিরউদ্দিন মেহোদি পিং- আলা উদ্দিন মেহোদি | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৭ সাল থেকে |
আরব আলী শেখ পিং-হাশেম শেখ | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সৌদি আরব | সৌদি আরব | চাকুরী | ১৯৯৯ সাল থেকে |
মনিরুল মোল্যা পিং-দেলোয়ার মোল্যা | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সৌদি আরব | সৌদি আরব | চাকুরী | ২০০৫ সাল থেকে |
মাসুদ আল শাহ পিং-এয়া কুবআলী শাহ | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | চাকুরী | ২০০৪ সাল থেকে |
জিকো শাহ পিং- মাসুদ আল শাহ | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
ফরহাদ খান পিং-আবু বক্কার খান | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৭ সাল থেকে |
হারশাহা (পনব) পিং-মৃতঃ নিমাই শাহর | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | চাকুরী | ২০০১ সাল থেকে |
বুলবুল বিশ্বাস পিং-কাসেম বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | চাকুরী | ২০০৭ সাল থেকে |
লিটন বিশ্বাস পিং-মৃতঃ রোস্তম বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | চাকুরী | ২১০০৫ সাল থেকে |
জামাল বিশ্বাস পিং-হাতেম বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | চাকুরী | ২০০৯ সাল থেকে |
আবুল শেখ পিং-আমির শেখ | দামোদর ফুলতলা খুলনা | দুবাই | দুবাই | চাকুরী | ২০০৬ সাল থেকে |
আমাল উল্লাহ সাইদ লেলিন পিং-মৃঃ কায়সার সিকদার | দামোদর ফুলতলা খুলনা | ইটালী | ইটালী | চাকুরী | ১৯৮৮ সাল থেকে |
নাসির উল্লাহ সাইদ ইস্টার লিং পিং- মৃতঃ কায়সার সিকদার | দামোদর ফুলতলা খুলনা | হল্যান্ড | হল্যান্ড | চাকুরী | ২০০২ সাল থেকে |
মামুন সাহা পিং-মৃতঃ নির্মল কুমার সাহা | দামোদর ফুলতলা খুলনা | ইটালী | ইটালী | চাকুরী | ২০০২ সাল থেকে |
ইমান হোসেন | দামোদর ফুলতলা খুলনা | সৌদি আরব | সৌদি আরব | চাকুরী | ২০০৭সাল থেকে |
মোঃ নাসির উদ্দিন বিশ্বাস পিং- মোঃ আক্কাস আলী বিশ্বাস মাতা-নাছিমা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মোঃ রফিক বিশ্বাস পিং-আঃ মতলেব বিশ্বাস মাতা- মমতাজ বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
ফারুক বিশ্বাস পিং-ইকলাজ বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
লিটু বিশ্বাস পিং-মৃতঃ সিরাজ বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মোঃ জিয়াউর ইসলাম পিং-উজির শেখ | আলকা ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
আঃ গফুর শেখ পিং-লুৎফর শেখ মাতা- ফুলজান বেগম | আলকা ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মহিদ শেখ পিং-মাইদ শেখ মাতা- কুলছুম বেগম | আলকা ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
শফিকুল ইসলাম পিং-মাইদ শেখ মাতা- কুলছুম বেগম | আলকা ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
সোহাগ শেখ পিং-আঃ রশিদ শেখ | আলকা ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
গফুর বিশ্বাস পিং-ইকরাম | আলকা ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মোঃ হেলাল উদ্দিন শেখ পিং-বশির উদ্দিন শেখ | গাড়াখোলা ফুলতলা খুলনা | সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
আঃগফ্ফার শেখ পিং-গোলাম রসুল | গাড়াখোলা ফুলতলা খুলনা | সৌদি আরব
| সৌদি আরব | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
হাফিজুর রহমান পিং-আবু শেখ | গাড়াখোলা ফুলতলা খুলনা | লেবানন | লেবানন | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মোঃ আবুল কালাম হাওলাদার পিং- কীতাবদী হাওলাদার | গাড়াখোলা ফুলতলা খুলনা | সৌদি আরব
| সৌদি আরব | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মো৬ মোকারাম শেখ পিং-সাইদ শেখ | গাড়াখোলা ফুলতলা খুলনা | দুবাই | দুবাই | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মোঃ আক্তার শেখ পিং-মৃতঃ কালু শেখ | গাড়াখোলা ফুলতলা খুলনা | দুবাই | দুবাই | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মোঃ রবিউল গাজী পিং-হাফেজ হাচান গাজী | গাড়াখোলা ফুলতলা খুলনা | দুবাই | দুবাই | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
কিশোর বিশ্বাস পিং-জগীনাথ বিশ্বাস | দামোদর ফুলতলা খুলনা | জাপান | জাপান | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
ইসরাদি পিং-রবীন্দ্রানাখ | দামোদর ফুলতলা খুলনা | জাপান | জাপান | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
নুর ইসলাম খা পিং-মোজারেত শেখ মাতা-মনোয়ারা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | দুবাই | দুবাই | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
নাজমা বেগম পিং-খোকন হাওলাদার মাতা- | দামোদর ফুলতলা খুলনা | লেবানন | লেবানন | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মোঃ আঃ সালাম মোল্যা পিং- মোঃ আজগার আলী মোল্যা মাতা-আছিয়া বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মোঃ মোকছেছর রহমান গাজী পিং-মৃতঃ মোবারক আলী মাতা- সাবেলা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | লেবানন | লেবানন | চাকুরী | ২০১১ সাল থেকে |
মোঃ জাকারিয়া হুসাইন পিং-মোঃ সোলাউমান গাজী মাতা- মোসাঃ রশিদা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | দুবাই | দুবাই | চাকুরী | ২০০৯সাল থেকে |
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন পিং-মোঃ আবু সাইদ বিশ্বাস মাতা- রশিদা বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | দুবাই | দুবাই | চাকুরী | ২০১০ সাল থেকে |
বাবুল শেখ পিং-মোঃ আঃ সাত্তার শেখ মাতা- নূর জাহান বেগম | দামোদর ফুলতলা খুলনা | মালেশিয়া | মালেশিয়া | চাকুরী | ২০০৮ সাল থেকে |
মোঃ মোফাজ্জের হোসেন গাজী পিং-মৃত আঃ কাদের গাজী | দামোদর ফুলতলা খুলনা | জানার্মী | জানার্মী | ব্যবসা | ১৯৭৬ সাল থেকে |
ক্র/নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবেকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | সাথী আক্তার | ২৫ | স্বামী- রবিউল ইসলাম | ৪ | ০১ | দামোদর | সরদারপাড়া |
|
০২ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | ৩৪ | স্বামী- মোঃ মিজানুর রহমান | ৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৩ | মোছাঃ রহিমা বেগম | ৩৪ | স্কামী- মোঃ আক্কাস শেখ | ৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৪ | খাদিজা খাতুন | ২২ | পিঙ- আবুল কালাম | ৪ | ঐ | বরণপাড়া | ঐ |
|
০৫ | বকুল বেগম | ৩০ | স্বামী- জাকির সরদার | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৬ | রিপা বেগম | ২১ | পিং- মোঃ তজিবুল বিশ্বাস | ৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
০৭ | মোছাঃ কোহিনুর বেগম | ৩৬ | স্বামী- মোঃ আব্দুল্লাহ সরদার | ৪ | ঐ | দামোদর | ঐ |
|
০৮ | লাকি খাতুন | ১৯ | পিতা- মোঃ নাছের বিশ্বাস | ৫ | ঐ | ঐ | কারিকরপাড়া |
|
০৯ | রুনা বেগম | ২৬ | স্বামী- মোঃ আকরাম হোসেন | ৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১০ | সালেহা বেগম | ৩৭ | স্বামী- মোঃ আঃ মালেক সরদার | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
ক্র/নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবেকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
১১ | মোসাঃ আছিয়া খাতুন | ১৮ | পিং- কাওছার আলী | ৪ | ১ | বরণপাড়া | দামোদর |
|
১২ | জাহানারা বেগম | ৩৬ | জং- মোঃ হারুন অর রশিদ | ৫ | ঐ | দামোদর | সরদারপাড়া |
|
১৩ | মাহফুজা খাতুন | ১৮ | পিং- মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন | ৩ | ঐ | বরণপাড়া | ঐ |
|
১৪ | লাকি বেগম | ৩২ | জং- মোঃ গাউছুল আজম | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৫ | সাবিহা বেগম | ৩৮ | জং- আবুল বাশার | ৩ | ঐ | দামোদর | ঐ |
|
১৬ | পারুল বেগম | ৩২ | জং- ইলিয়াজ হাওলাদার | ৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৭ | লিজা বেগম | ২৪ | জং- মোঃ নূর ইসলাম গাজী | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
১৮ | সেলিনা বেগম | ৩৮ | জং- মোঃ জাহিদ সরদার | ৪ | ঐ | বরণপাড়া | ঐ |
|
১৯ | নাছিমা বেগম | ৩৫ | জং- সিরাজ সরদার | ৩ | ঐ | দামোদর | ঐ |
|
২০ | মোছাঃ হামিদা বেগম | ৩৯ | জং- মোঃ আবু তালেব সরদার | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
ক্র/নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবেকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
২১ | লাখি বেগম | ৩৫ | জং- আনোয়ার | ৪ | ১ | বরণপাড়া | সরদারপাড়া |
|
২২ | নাছরিন বেগম | ৩৪ | জং- মোঃ মেহেদী হাসান | ৫ | ঐ | দামোদর | ঐ |
|
২৩ | নূর নাহার বেগম | ২৭ | জং- মোঃ ইউসুফ মোল্যা | ৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৪ | নাজমা বেগম | ২৮ | জং- মোঃ নাজমুল বিশ্বাস | ৪ | ঐ | ঐ | কারিকরপাড়া |
|
২৫ | মোছাঃ মাবিয়া বেগম (রানী) | ৩৫ | জং- মোঃ আকরাম হোসেন (রিজাউল) | ৫ | ঐ | ঐ | সরদারপাড়া |
|
২৬ | অন্দ্রিমা ইসলাম তমা | ৪০ | জং- জুয়েল মল্লিক | ৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
২৭ | জুলেকা বেগম | ৩১ | জং- মহসিন শেখ | ৬ | ঐ | ঐ | কেপি পাড়া |
|
২৮ | পারভীন বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ আসলাম সরদার | ৪ | ঐ | ঐ | সরদারপাড়া |
|
২৯ | রোজিনা বেগম | ২৭ | জং- শামীম ভূইয়া | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩০ | খালেদা বেগম | ৩২ | জং- মোহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ | ৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
ক্র/নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবেকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৩১ | মনিরা পারভীন | ২৩ | পিং- মোঃ মোকছেদ আলী মোড়ল | ৪ | ১ | দামোদর | সরদারপাড়া |
|
৩২ | মোসাঃ হাসি বেগম | ২১ | পিং- মোঃ মোসলেম গাজী | ৫ | ঐ | বরণপাড়া | বরণপাড়া |
|
৩৩ | শিউলী আক্তার হেনা | ২২ | পিং- কেরামত সরদার | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৪ | মোসাঃ বুলু বেগম | ৩৩ | জং- মোঃ আমজাদ শেখ | ৩ | ঐ | আলকা | আলকা পূর্বপাড়া |
|
৩৫ | রহিমা বেগম | ২৯ | জং- মোঃ বোরাক মোড়ল | ৬ | ঐ | দামোদর | সরদারপাড়া |
|
৩৬ | শিরিনা বেগম | ২৭ | জং- আমিরুল সরদার | ৫ | ঐ | বরণপাড়া | বরণপাড়া |
|
৩৭ | আফরোজা বেগম | ২৭ | জং- আমিরুল সরদার | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৮ | ছাদিয়া বেগম | ২৫ | জং- মোঃমোশারেফ শেখ | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৩৯ | শরিফা বেগম | ৩৬ | জং- মোঃ নাসির সরদার | ৬ | ঐ | দামোদর | সরদারপাড়া |
|
৪০ | ডলি খাতুন | ৩২ | জং- ইকবাল ফকির | ৩ | ঐ | বরণপাড়া | সুন্নতিপাড়া |
|
|
|
|
|
ক্র/নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবেকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৪১ | মোছাঃ নাজমা বেগম | ৩৮ | জং- ফজলুর রহমান সরদার | ৪ | ১ | দামোদর | সরদারপাড়া |
|
৪২ | পারভীন বেগম | ৩৮ | জং- মোঃ আঃ সাত্তার শেখ | ৪ | ঐ | ঐ | বরণপাড়া |
|
৪৩ | মোছাঃ মুন্নি বেগম | ২৪ | জং- মোঃ বাবুল মোল্যা | ৩ | ঐ | বরণপাড়া | ঐ |
|
৪৪ | মমতাজ বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ রহমান | ৫ | ঐ | দামোদর | কারিকর পাড়া |
|
৪৫ | ছকিরন বেগম | ৩৮ | জং- মোঃ আলতাফ গাজী | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৬ | পারভীন বেগম | ৩২ | পিং- ছিদ্দিক ফারাজী | ৪ | ঐ | ঐ | ফারাজীপাড়া |
|
৪৭ | তাহেরা বেগম | ২৪ | জং- মোঃ জালাল বিশ্বাস | ৫ | ঐ | ঐ | কারিকরপাড়া |
|
৪৮ | হামিদা বেগম | ৩৭ | জং- মোঃ আহম্মদ গাজী | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৪৯ | লিপি বেগম | ৩৮ | জং- আলমগীর শেখ | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫০ | নাজমা খাতুন | ২৩ |
| ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
ক্র/নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবেকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৫১ | মিনা বেগম | ৩৯ | জং- মোঃ মোনতাজ গাজী | ৬ | ১ | দামোদর | কারিকরপাড়া |
|
৫২ | জাকিরুন নেছা | ৩৭ | জং- মোঃ রবিউল গাজী | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৩ | রোকেয়া বেগম | ৩৬ | জং- নূরুল ইসলাম | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৪ | মোছাঃ আলেয়া বেগম | ৩৩ | জং- মোঃ ইকরাম ফারাজী | ৫ | ঐ | ঐ | সরদার পাড়া |
|
৫৫ | সালমা বেগম | ২৭ | জং- খিদির ফকির | ৫ | ঐ | ঐ | বরণপাড়া |
|
৫৬ | হিমুন নাহার | ২৪ | পিং- মোঃ খালেক মিয়া | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৭ | সুমি বেগম | ২৪ | জং- মোঃ ইকবাল সরদার | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৮ | লাবনী আক্তার | ২৫ | জং- মোঃ আজিজুর রহমান | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৫৯ | রেখা বেগম | ৩৩ | জং- মৃত খোকন সরদার | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬০ | হাসিনা | ৩৬ | জং- মোঃ আক্তার শিকদার | ৬ | ঐ | ঐ | সরদারপাড়া |
|
|
|
|
|
ক্র/নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবেকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৬১ | নদী বেগম | ২১ | জং- ইমরান শেখ | ৪ | ১ | দামোদর | দামোদর |
|
৬২ | আফছানা বেগম | ২৫ | জং- মোঃ আব্দুল্লা মোড়ল | ৪ | ঐ | ঐ | বরণপাড়া |
|
৬৩ | তাজমিরা বেগম | ২৭ | জং- মোঃ রবিউল ইসলাম | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৪ | তাছলিমা বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ মিজানুর রহমান | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৫ | নার্গিস বেগম | ২৫ | জং- মোঃ রাজদুল্লাহ ফকির | ৭ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৬ | কুলসুম বেগম | ৩৬ | জং- মোঃ জিল্লুর রহমান | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৭ | জুলেখা বেগম | ৩৫ | জং- মোঃ আমজাদ আকুঞ্জী | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৬৮ | আফরোজা বেগম | ৩৭ | জং- মোঃ ইসমাইল ফকির | ৫ | ঐ | ঐ | সরদারপাড়া |
|
৬৯ | ছনিয়া খাতুন | ২৫ | পিং- মোঃ মার্জেন হাওলাদার | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭০ | ফারজানা সুলতানা মলি | ২২ | পিং- মোঃ মোশারেফ মোল্যা | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
ক্র/নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবেকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৭১ | মাছুরা বেগম | ৩০ | জং- মোঃ আকিজ জমাদ্দার | ৪ | ১ | দামোদর | সরদারপাড়া |
|
৭২ | রেহেনা বেগম | ৩৬ | জং- আঃ রাজ্জাক সরদার | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৩ | রাজিয়া বেগম | ২০ | জং- মোঃ জিন্নাতুল হক | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৪ | মোছাঃ পরিতা বেগম | ৩২ | জং- মোঃমুজিবর রহমান সরদার | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৫ | নাছিমা বেগম | ৩৬ | জং- মোঃ আনোয়ার শেখ | ৬ | ঐ | ঐ | বরণপাড়া |
|
৭৬ | নাজমা বেগম | ৩৮ | জং- মোঃ রহিমশেখ | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৭ | রাবেয়া বেগম | ২৮ | জং- মহর আলী | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৮ | রুনা বেগম | ২৪ | জং- মোঃ কালাম বিশ্বাস | ৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৭৯ | ইয়াসিন আরা | ২৬ | পিং- মোঃ আবু দাউদ মোল্লা | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮০ | ঝর্না বেগম | ২৮ | জং- মোঃ ফেরদাউস শেখ | ৪ | ঐ | ঐ | সরদারপাড়া |
|
|
|
|
|
ক্র/নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী অথবা অভিভাবেকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
৮১ | শরিফা বেগম | ২৬ | জং- মোঃ মহিদুল গাজী | ৪ | ০১ | দামোদর | কারিকরপাড়া |
|
৮২ | নাজমা খাতুন | ২১ | পিং- মোঃ মহর আলী বিশ্বাস | ৫ | ০২ | আলকা | ঐ |
|
৮৩ | রেবেকা বেগম | ২৮ | জং- মোঃ মুহাববত বিশ্বাস | ৪ | ঐ | দামোদর | ঐ |
|
৮৪ | শাহানারা বেগম | ৩০ | জং- মোঃ করিম আলী ফকির | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৫ | আয়েশা আহম্মেদ | ৩৯ | জং- আনসার উদ্দিন আহমেদ | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৬ | হারুজা বিবি | ৩৩ | জং- ইকবল শেখ | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৭ | শাহানারা মফিজ | ২৫ | জং- মোঃ মফিজুর রহমান | ৪ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৮ | হেনা খাতুন | ২০ | পিং- মোঃ ছালাম মোল্যা | ৫ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৮৯ | পাতেমা বেগম | ৩৪ | জং- হোসেন আলী বিশ্বাস | ৩ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
৯০ | মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা | ২৭ | জং- মোঃ হুমায়ুন কবির | ৬ | ঐ | ঐ | ঐ |
|
|
|
|
|
